REPUBLICA DE CHILE MINISTERIO DEL INTERIOR
Votación Candidatos por País Presidente 2009
NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE | |
---|---|---|---|
Jorge Arrate Mac-Niven | 430.824 | 6,21% | |
Marco Enríquez-Ominami Gumucio | 1.396.655 | 20,13% | |
Sebastián Piñera Echenique | 3.056.526 | 44,05% | |
Eduardo Frei Ruiz-Tagle | 2.053.514 | 29,60% | |
Válidamente Emitidos | 6.937.519 |
Votación Candidatos por Región de Valparaíso |
Presidente 2009 |
NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE | |
---|---|---|---|
Jorge Arrate Mac-Niven | 55.559 | 7,16% | |
Marco Enríquez-Ominami Gumucio | 172.766 | 22,28% | |
Sebastián Piñera Echenique | 349.355 | 45,06% | |
Eduardo Frei Ruiz-Tagle | 197.523 | 25,48% |
Válidamente emitidos 775.203
Según los primeros análisis, la candidatura de la derecha y Sebastián Piñera ya habría recapturado la votación que había emigrado hacía la candidatura de Marcos Enríquez Ominami, producto de que este último habia dado un giro y discurso de izquierda en los últimos días.
Esto puede implicar que, Piñera ya tocó techo en su votación y se dificulta lograr el 50 % más uno en segunda vuelta.
Votación Candidatos por Distrito 15 |
Presidente 2009 |
NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE | |
---|---|---|---|
Jorge Arrate Mac-Niven | 5.884 | 6,62% | |
Marco Enríquez-Ominami Gumucio | 18.137 | 20,41% | |
Sebastián Piñera Echenique | 39.523 | 44,49% | |
Eduardo Frei Ruiz-Tagle | 25.284 | 28,46% | |
Válidamente Emitidos | 88.828 |
Votación Candidatos por Comuna El Tabo |
Presidente 2009 |
NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE | |
---|---|---|---|
Jorge Arrate Mac-Niven | 412 | 7,11% | |
Marco Enríquez-Ominami Gumucio | 1.264 | 21,83% | |
Sebastián Piñera Echenique | 2.709 | 46,78% | |
Eduardo Frei Ruiz-Tagle | 1.405 | 24,26% | |
Válidamente Emitidos | 5.790 |
Votación Candidatos por Circunscripción 6 |
Senadores 2009 |
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | |
---|---|---|---|---|
Ricardo Lagos Weber | PPD | 123.626 | 33,18% | * |
Hernán Pinto Miranda | PDC | 22.447 | 6,02% | |
Francisco Chahuán Chahuán | RN | 105.123 | 28,21% | * |
Joaquín Lavín Infante | UDI | 103.762 | 27,85% | |
Juan Guzmán Tapia | ILC | 14.784 | 3,96% | |
Raúl Silva Vergara | PRI | 2.773 | 0,74% | |
Válidamente Emitidos | 372.515 |
Votación Candidatos por Distrito 15 |
Senadores 2009 |
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | |
---|---|---|---|---|
Ricardo Lagos Weber | PPD | 34.641 | 40,40% | * |
Hernán Pinto Miranda | PDC | 2.729 | 3,18% | |
Francisco Chahuán Chahuán | RN | 17.386 | 20,27% | * |
Joaquín Lavín Infante | UDI | 27.349 | 31,89% | |
Juan Guzmán Tapia | ILC | 2.944 | 3,43% | |
Raúl Silva Vergara | PRI | 696 | 0,81% | |
Válidamente Emitidos | 85.745 |
Votación Candidatos por Comuna El Tabo |
Senadores 2009 |
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | |
---|---|---|---|---|
Ricardo Lagos Weber | PPD | 2.113 | 37,62% | * |
Hernán Pinto Miranda | PDC | 175 | 3,11% | |
Francisco Chahuán Chahuán | RN | 1.060 | 18,87% | * |
Joaquín Lavín Infante | UDI | 1.986 | 35,36% | |
Juan Guzmán Tapia | ILC | 229 | 4,07% | |
Raúl Silva Vergara | PRI | 53 | 0,94% | |
Válidamente Emitidos | 5.616 |
Votación Candidatos por Distrito 15 |
Diputados 2009 |
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | |
---|---|---|---|---|
Patricio Tombolini Véliz | PRSD | 7.732 | 9,14% | |
Víctor Torres Jeldes | PDC | 17.840 | 21,09% | * |
María José Hoffmann Opazo | UDI | 20.316 | 24,02% | * |
Carmen Ibáñez Soto | RN | 15.264 | 18,05% | |
Cosme Segundo Caracciolo Alvarez | ILC | 4.210 | 4,97% | |
Rosa María Leal Fuentes | ILC | 1.001 | 1,18% | |
Claudio Poblete Herrera | PRI | 1.028 | 1,21% | |
Nelson De La Barra Castro | PRI | 376 | 0,44% | |
Fernando Rodríguez Vicuña | IND | 14.352 | 16,97% | |
Fernando Soto Muñoz | IND | 2.445 | 2,89% | |
Válidamente Emitidos | 84.564 |
Votación Candidatos por Comuna El Tabo |
Diputados 2009 |
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | |
---|---|---|---|---|
Patricio Tombolini Véliz | PRSD | 595 | 10,80% | |
Víctor Torres Jeldes | PDC | 1.314 | 23,86% | * |
María José Hoffmann Opazo | UDI | 1.552 | 28,18% | * |
Carmen Ibáñez Soto | RN | 1.071 | 19,44% | |
Cosme Segundo Caracciolo Alvarez | ILC | 126 | 2,28% | |
Rosa María Leal Fuentes | ILC | 102 | 1,85% | |
Claudio Poblete Herrera | PRI | 78 | 1,41% | |
Nelson De La Barra Castro | PRI | 31 | 0,56% | |
Fernando Rodríguez Vicuña | IND | 460 | 8,35% | |
Fernando Soto Muñoz | IND | 178 | 3,23% | |
Válidamente Emitidos | 5.507 |
Senadores electos en V Costa: Ricardo Lagos Weber (PPD primera mayoría) y Francisco Chahuán (RN).
Diputados electos distrito 15: María José Hoffmann (UDI) y Victor Torres (DC)
Se ha perdido Joaquín Lavín lo que dificulta su futura postulación presidencial de 2015.
Ahora se viene la batalla de las batallas. Segunda vuelta presidencial con todo a la parrilla.