Fuente: www.elecciones.gov.cl
Publicada: lunes 27 de Octubre, 2:35 AM
El Pueblo de El Tabo ha dado su veredicto.
Pastelero a tus pasteles.
Los vecinos de El Tabo, tal como lo anunciamos, no vendió sus conciencias.
A pesar de la mercadería regalada, el cohecho, los chantajes, la destrucción de propaganda de los rivales políticos, el rayado de iglesias. los anuncios de despidos, las pancartas y amenazas de los comandos afuerinos, los traidores locales de siempre y de una millonaria campaña, los tabinos fueron íntegros.
Al final de esta nota, votación y porcentaje de todos los candidatos a concejales por El Tabo y resultados, alcaldes por comuna, en Provincia de San Antonio.
Video celebración en Las Cruces, 26-10-2008 http://www.youtube.com/watch?v=iCqpG9R4p3A
Nuevas fotos del día de la elección, más adelante, en esta nota.
Emilio Jorquera (PPD), 2.777 votos. Walter Arévalo (IND), 1.110 votos, Juan Carlos Tiznado (UDI), 842 votos, Gloria Carrasco, 806 votos.,
Último lugar, Ana María Vargas, 2.5 % con 142 votos.
La caravana fue infinita y el carnaval, de madrugada, culminó en playa chica de Las Cruces.
Como anécdota, don Lautaro Robinson, el séptimo concejal, recibió su castigo electoral. con una votación ínfima de 103 votos con un 1.93%. En muchas mesas obtuvo 0 (CERO) VOTOS.
Es decir, nunca sus serias encuestas, que según él lo situaban en el quinto lugar fueron ciertas y menos las encuestas ficticias donde el alcalde Jorquera aparecía en un terver lugar fueron verídicas.
Una vez más le mintió a los vecinos de El Tabo.
FOTOS DEL DÍA DE LA ELECCIÓN.
En el caso de la elección de concejales, el resultado preliminar de los electos es el siguiente:
Primera mayoría, Edgardo Gómez (PPD) con 624 votos. Fernando García Jofré (DC), José Muñoz (PRSD), Richard Copier (PH, Juntos Podemos), Arturo Aravena (RN) y Osvaldo Román (RN).
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO |
---|---|---|---|---|
Manuel Larenas Rabanal | PRI | 55 | 0,97% | |
María Magdalena Codocedo Silva | PRI | 35 | 0,62% | |
Alfonso Adrián Muñoz Aravena | PRI | 282 | 5,00% | |
Virginia Luisa Rain Calfumil | PRI | 55 | 0,97% | |
Patricio Vásquez Flores | PRI | 74 | 1,31% | |
Eleodoro Sepúlveda Góngora | ILA | 32 | 0,56% | |
Fernando García Jofré | PDC | 414 | 7,34% | * |
Fernando Sariego Espinoza | PDC | 158 | 2,80% | |
René Antonio Veas Valenzuela | PDC | 187 | 3,31% | |
Jaime Bravo Oliva | PS | 144 | 2,55% | |
Isabel Basualto Bravo | PS | 79 | 1,40% | |
Rosana Flores Vargas | PS | 65 | 1,15% | |
Richard Copier Garrido | PH | 290 | 5,14% | * |
Carlos Alberto Santibáñez Soto | ILD | 106 | 1,87% | |
Verónica Pérez Jara | ILD | 34 | 0,60% | |
Vlamir Ernesto Salamanca Morales | PCCH | 135 | 2,39% | |
Juan Pablo Santander Santander | ILD | 75 | 1,32% | |
Lautaro Robinson Araya | ILD | 105 | 1,86% | |
Osvaldo Román Arellano | UDI | 407 | 7,21% | * |
Raúl Enrique Gajardo Arriagada | UDI | 258 | 4,57% | |
Rita Daniela Pérez Catalán | ILE | 343 | 6,08% | |
Miguel Angel Herrera Bobadilla | RN | 150 | 2,65% | |
Joel Arturo Aravena Cisternas | RN | 309 | 5,47% | * |
Evaristo Avilés Díaz | RN | 199 | 3,52% | |
Gabriel Aqueveque Fuentealba | PPD | 144 | 2,55% | |
Edgardo Gómez Bravo | PPD | 624 | 11,06% | * |
Fabián Santiago Herrera Cáceres | ILF | 124 | 2,19% | |
Macarena Aguilera Marambio | PRSD | 142 | 2,51% | |
María Cristina Henríquez Jara | PRSD | 240 | 4,25% | |
José Antonio Muñoz Osorio | PRSD | 279 | 4,94% | * |
Natalia Cornejo Lizama | IND | 96 | 1,70% |
Votación Candidatos por Comuna El Tabo |
Concejales 2008 |
Total |
HOY EL TABO ES + FELIZ
RESULTADOS ALCALDES EN LAS COMUNAS DE SAN ANTONIO
REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación Candidatos por Comuna Algarrobo |
Alcaldes 2008 |
Total |
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE |
Raúl Astorga Molina | PRI | 72 | 1,19% |
Mariella Valdés Avila | PDC | 1.197 | 19,78% |
Elciario Vergara Alvarez | ILD | 93 | 1,53% |
Guillermo Urquiza Tapia | ILE | 2.471 | 40,84% |
Jaime Gálvez fuerza | IND | 2.217 | 36,64% |
Válidamente Emitidos | | 6.050 | |
Votación Candidatos por Comuna El Quisco |
Alcaldes 2008 |
Total |
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE |
Alfonso Ortiz Leiva | ILA | 152 | 2,34% |
Natalia Andrea Carrasco Pizarro | PDC | 2.720 | 42,00% |
Mario Pérez Barrera | PCCH | 268 | 4,13% |
Manuel González Vidal | UDI | 1.247 | 19,25% |
Isabel Margarita Alvarez Alvarez | IND | 62 | 0,95% |
José Gonzalo Catalán Castañeda | IND | 182 | 2,81% |
Luis Antonio González Donoso | IND | 1.424 | 21,99% |
Ennio Giglio Riquelme | IND | 420 | 6,48% |
Válidamente Emitidos | | 6.475 |
Votación Candidatos por Comuna Cartagena |
Alcaldes 2008 |
Total |
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE |
Marcela Chau Del Valle | UDI | 751 | 9,25% |
Rodrigo García Tapia | ILF | 2.603 | 32,06% |
Marco Verdala Urzúa | IND | 556 | 6,84% |
Osvaldo Cartagena Polanco | IND | 3.495 | 43,05% |
Enrique Jiménez Mira | IND | 713 | 8,78% |
Válidamente Emitidos | | 8.118 | |
Votación Candidatos por Comuna San Antonio |
Alcaldes 2008 |
Total |
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | ||
Luis Giglio Raggi | PRI | 324 | 0,87% | ||
Maximiliano Miranda Hernández | PCCH | 6.092 | 16,45% | ||
René Mira Donoso | RN | 3.911 | 10,56% | ||
Omar Vera Castro | PRSD | 19.280 | 52,06% | ||
Jorge Jorquera Castro | IND | 4.251 | 11,47% | ||
Lucía Del Carmen Menares Maldonado | IND | 3.172 | 8,56% | ||
Válidamente Emitidos | | 37.030 | |||
Votación Candidatos por Comuna Santo Domingo | |||||
Alcaldes 2008 | |||||
Total | |||||
|
|
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE |
Pablo Olivares Díaz | ILD | 164 | 2,39% |
Ramón González Labbe | RN | 2.279 | 33,25% |
Fernando Barahona Pino | PRSD | 1.409 | 20,56% |
Fernando Rodríguez Larraín | IND | 3.001 | 43,79% |
Válidamente Emitidos | | 6.853 | |